5,210 species, one search away.
Turtles & terrapins
250 species
| Species | Category | Family | Species policy | Captive records | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Pond SliderTrachemys scriptaPhoto CC0: no rights reserved, uploaded by Glenn Berry | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 7,546 | Check shipping → |
Green Sea TurtleChelonia mydas | Turtles & terrapins | Cheloniidae | Class default: allowed | 1,479 | Check shipping → |
Diamondback TerrapinMalaclemys terrapin | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 720 | Check shipping → |
Common Snapping TurtleChelydra serpentina | Turtles & terrapins | Chelydridae | Class default: allowed | 696 | Check shipping → |
Loggerhead Sea TurtleCaretta caretta | Turtles & terrapins | Cheloniidae | Class default: allowed | 675 | Check shipping → |
Painted TurtleChrysemys picta | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 659 | Check shipping → |
Common Box TurtleTerrapene carolina | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 638 | Check shipping → |
Mesoamerican SliderTrachemys venusta | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 577 | Check shipping → |
Chinese Stripe-necked TurtleMauremys sinensis | Turtles & terrapins | Geoemydidae | Class default: allowed | 544 | Check shipping → |
Yellow-headed SideneckPodocnemis unifilis | Turtles & terrapins | Podocnemididae | Class default: allowed | 455 | Check shipping → |
Alligator Snapping TurtleMacrochelys temminckii | Turtles & terrapins | Chelydridae | Class default: allowed | 446 | Check shipping → |
Hawksbill Sea TurtleEretmochelys imbricata | Turtles & terrapins | Cheloniidae | Class default: allowed | 416 | Check shipping → |
Pig-nosed TurtleCarettochelys insculpta | Turtles & terrapins | Carettochelyidae | Class default: allowed | 414 | Check shipping → |
Spotted TurtleClemmys guttata | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 321 | Check shipping → |
False Map TurtleGraptemys pseudogeographicaPhoto CC BY: (c) Charlotte Kirchner, some rights reserved (CC BY), uploaded by Charlotte Kirchner | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 274 | Check shipping → |
Spiny SoftshellApalone spinifera | Turtles & terrapins | Trionychidae | Class default: allowed | 271 | Check shipping → |
Chinese Pond TurtleMauremys reevesii | Turtles & terrapins | Geoemydidae | Class default: allowed | 266 | Check shipping → |
Three-toed Box TurtleTerrapene triunguis | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 265 | Check shipping → |
Giant South American TurtlePodocnemis expansa | Turtles & terrapins | Podocnemididae | Class default: allowed | 256 | Check shipping → |
European Pond TurtleEmys orbicularis | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 244 | Check shipping → |
Eastern Musk TurtleSternotherus odoratus | Turtles & terrapins | Kinosternidae | Class default: allowed | 239 | Check shipping → |
Amazonian Mata MataChelus fimbriata | Turtles & terrapins | Chelidae | Class default: allowed | 227 | Check shipping → |
Ornate Box TurtleTerrapene ornata | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 227 | Check shipping → |
South American sliderTrachemys callirostris | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 223 | Check shipping → |
Chinese Softshell TurtlePelodiscus sinensis | Turtles & terrapins | Trionychidae | Class default: allowed | 219 | Check shipping → |
River CooterPseudemys concinna | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 216 | Check shipping → |
Olive Ridley Sea TurtleLepidochelys olivacea | Turtles & terrapins | Cheloniidae | Class default: allowed | 203 | Check shipping → |
Black-bellied SliderTrachemys dorbigni | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 198 | Check shipping → |
Furrowed Wood TurtleRhinoclemmys areolata | Turtles & terrapins | Geoemydidae | Class default: allowed | 192 | Check shipping → |
Florida Red-bellied CooterPseudemys nelsoni | Turtles & terrapins | Emydidae | Class default: allowed | 175 | Check shipping → |
About this catalogue
Where the list comes from
Species-level taxa with at least one iNaturalist observation marked captive, refreshed periodically. “Captive records” counts observations, not animals traded, and includes zoo collections.
How it's organized
Each species is placed in a group and category from its taxonomic order and family. Our operations team reviews names, handling notes and categories over time.
Photos
Shown only when the photographer licensed the image CC0, CC BY or CC BY-SA, with attribution. Other species show an illustration.

